top of page
고객 "X" 1차 운용 결과
30.00%
실현손익 \15,002,500
운용기간
총 102일
[2021.09.07 - 2021.12.17]
운용자금 \50,000,000
A.I. 및 Big Data 기반 100% 자동화 매매 / 자산 운용 전문가 최종 판단 매매 이원화 테스트 수행 결과
테스트 주 목적은 “실제 프로그램 운용에 따른 평균 수익률 측정”
하기 명시된 모든 기록은 고객 증권사 전산 시스템을 이용하여 실제 고객 계좌 매매평가 내역을 조회한 결과입니다.
기록에 대한 검증 등의 목적으로 실제 상세 매매 내역 확인을 원하시는 경우, 문의해 주시면 상세히 안내드리겠습니다.
매매일자 | 실현손익 | 선물정산차금 | 선물수수료 | 옵션매매손익 | 옵션수수료 | EUREX 결제차금 | EUREX 수수료 | 수수료 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2021 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
09/30/2021 | -1,690 | 0 | 0 | 0 | 1,690 | 0 | 0 | 1,690 |
10/05/2021 | 3,158,390 | 0 | 0 | 3,160,000 | 1,610 | 0 | 0 | 1,610 |
10/06/2021 | 459,940 | 0 | 0 | 460,000 | 60 | 0 | 0 | 60 |
10/07/2021 | 289,780 | 0 | 0 | 290,000 | 220 | 0 | 0 | 220 |
10/12/2021 | 446,740 | 0 | 0 | 455,000 | 8,260 | 0 | 0 | 8,260 |
10/13/2021 | -528,830 | 0 | 0 | -527,500 | 1,330 | 0 | 0 | 1,330 |
10/14/2021 | 1,047,850 | 0 | 0 | 1,052,500 | 4,650 | 0 | 0 | 4,650 |
11/08/2021 | 4,215,510 | 0 | 0 | 4,217,500 | 1,990 | 0 | 0 | 1,990 |
11/11/2021 | 492,100 | 0 | 0 | 492,500 | 400 | 0 | 0 | 400 |
11/23/2021 | -2,525,840 | 0 | 0 | -2,522,500 | 3,340 | 0 | 0 | 3,340 |
11/25/2021 | -75,000 | 0 | 0 | -75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/30/2021 | 5,702,060 | 0 | 0 | 5,702,500 | 440 | 0 | 0 | 440 |
12/02/2021 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
12/09/2021 | -125,000 | 0 | 0 | -125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/17/2021 | 1,573,320 | 0 | 0 | 1,575,000 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 |
bottom of page